Tonight's sunset, sunset times through the year at four Southwest Michigan beaches, and where to watch.
Sunset time tonight
The sun set at Silver Beach: , Wednesday, Nov 11.
Sunset forecast: Fair (20%) · forecast by Sunsethue
Sunset times through the year
The latest sunset of the year at Silver Beach is about 9:26 pm EDT (Jun 27); the earliest is about 5:14 pm EST (Dec 9), a couple of weeks before the shortest day.
| Date | Silver Beach St. Joseph | Warren Dunes Sawyer | South Beach South Haven | New Buffalo City Beach |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 EST | 5:25 pm EST | 5:26 pm EST | 5:23 pm EST | 5:27 pm EST |
| Jan 15 EST | 5:39 pm EST | 5:41 pm EST | 5:38 pm EST | 5:41 pm EST |
| Feb 1 EST | 6:01 pm EST | 6:02 pm EST | 5:59 pm EST | 6:02 pm EST |
| Feb 15 EST | 6:19 pm EST | 6:20 pm EST | 6:18 pm EST | 6:20 pm EST |
| Mar 1 EST | 6:36 pm EST | 6:37 pm EST | 6:35 pm EST | 6:37 pm EST |
| Mar 15 EDT | 7:53 pm EDT | 7:53 pm EDT | 7:52 pm EDT | 7:54 pm EDT |
| Apr 1 EDT | 8:12 pm EDT | 8:12 pm EDT | 8:11 pm EDT | 8:13 pm EDT |
| Apr 15 EDT | 8:27 pm EDT | 8:28 pm EDT | 8:27 pm EDT | 8:28 pm EDT |
| May 1 EDT | 8:45 pm EDT | 8:45 pm EDT | 8:45 pm EDT | 8:46 pm EDT |
| May 15 EDT | 9:00 pm EDT | 9:00 pm EDT | 9:00 pm EDT | 9:00 pm EDT |
| Jun 1 EDT | 9:16 pm EDT | 9:15 pm EDT | 9:16 pm EDT | 9:16 pm EDT |
| Jun 15 EDT | 9:24 pm EDT | 9:24 pm EDT | 9:24 pm EDT | 9:24 pm EDT |
| Jul 1 EDT | 9:26 pm EDT | 9:25 pm EDT | 9:26 pm EDT | 9:26 pm EDT |
| Jul 15 EDT | 9:20 pm EDT | 9:20 pm EDT | 9:20 pm EDT | 9:20 pm EDT |
| Aug 1 EDT | 9:05 pm EDT | 9:05 pm EDT | 9:05 pm EDT | 9:05 pm EDT |
| Aug 15 EDT | 8:46 pm EDT | 8:46 pm EDT | 8:46 pm EDT | 8:47 pm EDT |
| Sep 1 EDT | 8:20 pm EDT | 8:20 pm EDT | 8:19 pm EDT | 8:20 pm EDT |
| Sep 15 EDT | 7:55 pm EDT | 7:56 pm EDT | 7:55 pm EDT | 7:56 pm EDT |
| Oct 1 EDT | 7:27 pm EDT | 7:28 pm EDT | 7:26 pm EDT | 7:28 pm EDT |
| Oct 15 EDT | 7:04 pm EDT | 7:05 pm EDT | 7:03 pm EDT | 7:05 pm EDT |
| Nov 1 EST | 5:40 pm EST | 5:40 pm EST | 5:38 pm EST | 5:41 pm EST |
| Nov 15 EST | 5:24 pm EST | 5:25 pm EST | 5:23 pm EST | 5:26 pm EST |
| Dec 1 EST | 5:15 pm EST | 5:16 pm EST | 5:13 pm EST | 5:17 pm EST |
| Dec 15 EST | 5:15 pm EST | 5:16 pm EST | 5:13 pm EST | 5:17 pm EST |
Calculated by Sunset Coast Michigan for each beach's location: the moment the top of the sun meets a flat horizon. Times show EST in winter and EDT from March to early November.
Where to watch the sunset
- Silver Beach, St. Joseph. Watch the sun go down over the lake beside the South Pier. The two lighthouses stand on the North Pier, across the river, reached from Tiscornia Beach.
- Warren Dunes State Park, Sawyer. Climb Tower Hill for the view over the lake.
- South Beach, South Haven. Watch from the beach or walk the pier to the red lighthouse.
- New Buffalo City Beach. A wide beach at the southern end of the coast.
See also: Lake Michigan water temperature today · The 24 seasons of the Sunset Coast